Ремень главного привода ,клиновой | | Б2000 и В1400 |
Торцевой биение опорного буртика шпинделя передней бабки | | 0,01 |
Осевое биение шпинделя передней бабки | | 0,01 |
Радиальное биение оси отверстия шпинделя у торца шпинделя и на растояние 300 мм от торца шпинделя | | 0,01 0,02 |
Перекос спорта при продольно перемещении на 1 м хода | | 0,02 |
Прямолинейность продольного перемещения суппорта,на 1 м.хода | | 0,02 |
Габариты,мм :длина,ширина,высота | | 2135 x 1225 x 1220 |
Вес ,кг | | 1500 |
Главный привод число бортов в минуту | | 1440 |
Главный привод :мощность кВт | | 4,5 |
Поперечное смещение,мм вперёд ,назад | | 10 |
Растояние между центрами ,мм | | 710 |
Высота центров ,мм | | 165 |
Наибольшее сечение державки резца, мм | | 20 х 25 |
Диаметр сквозного отверстия, выполненного в шпинделе, мм | | 35 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | | КМ5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | | 6К |
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | | КМ4 |
| |
Каталог работает в режиме отладки.
|