Величина подачи, мм/об | | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56 |
Число автоматических подач | | 6 |
Обороты шпинделя, об/мин | | 180; 250; 350; 500; 710; 1000; 1420; 2000; 2800 |
Число скоростей вращения шпинделя | | 9 |
Вес станка, кг | | 450 |
Высота х Ширина х Длина станка, мм | | 2080 х 590 х 870 |
Число оборотов в мин | | 1420 |
Мощность двигателя, квт | | 1,5 |
Номинальное напряжение двигателя, В | | 380 |
Электродвигатель главного движения, тип | | АОЛ2-22-4 |
Перемещение стола на 1 оборот рукоятки, мм | | 2,4 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | | 350 |
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | | 300 |
Перемещение шпиндельной головки на 1 оборот маховичка, мм | | 4,4 |
Цена деления лимба, мм | | 1 |
Перемещение шпинделя на 1 оборот маховичка-рукоятки, мм | | 110 |
Расстояние от конца шпинделя до стола, мм, наименьшее | | 0 |
Расстояние от конца шпинделя до стола, мм, наибольшее | | 650 |
Вылет шпинделя, мм | | 200 |
Наибольшее осевое перемещение шпинделя, мм | | 150 |
Конус Морзе шпинделя | | №2 |
Наибольший диаметр сверления, мм | | 18 |
| |
Каталог работает в режиме отладки.
|