Универсальный центровой токарный станок TOS SUI40
| Номинальный диаметр обработки над станиной | | 400 мм |
| Наибольший диаметр над суппортом | | 220 мм |
| Наибольший диаметр над выемкой станины | | 460 мм |
| Расстояние центров | | 750; 1000; 1500; 2000 мм |
| Мощность электродвигателя главного привода | | 7,5 кВт |
| Установка шпинделя | | в подшипниках качения |
| Исполнение переднего торца шпинделя | | CAMLOCK6 |
| Внутренний конус переднего торца шпинделя | | КМ6 |
| Внутренний диаметр шпинделя | | 56 мм |
| Диаметр универсального патрона | | 200 мм |
| Диаметр планшайбы четырёхкулачковой | | 400 мм |
| Максимальное поперечное перемещение суппорта | | 300 мм |
| Максимальное перемещение верхних салазок суппорта | | 140 мм |
| Число продольных подач | | 42 |
| Диапазон продольных подач | | 0,023-4,8 мм/об |
| Число поперечных подач | | 42 |
| Диапазон поперечных подач | | 0,011-24 мм/об |
| Скорость ускоренной подачи продольной/поперечной | | 3500/1750 мм/мин |
| Мощность электродвигателя для привода ускоренной подачи | | 0,55 кВт |
| Максимальное сечение токарного резца | | 25*32 мм |
| Число метрических резьб | | 55 |
| Диапазон шага метрических резьб | | 0,25 - 60 мм |
| Число дюймовых резьб | | 72 |
| Диапазон шага дюймовых резьб | | 120-1/2 n/" |
| Число модульных резьб | | 32 |
| Диапазон шага модульных резьб | | 0,125 - 15 n/" |
| Номинальный диаметр пиноли | | 80 ммм |
| Внутренний конус пиноли | | Морзе 5 |
| Рабочий ход пиноли | | 180 мм |
| Перемещение задней бьабки в поперечном направлении | | +/- 10 мм |
| Размеры станка (Длина х Ширина х Высота), мм | | 2580 х 1280 х 1450 |
| Масса | | 2680 мм |
| |
Каталог работает в режиме отладки.
|
Завод изготовитель - ТСТ концерн предприятие ТОС Тренчин