Консольно-фрезерный станок 6Р13-2
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | | 1600 х 400 |
Число Т-образных пазов | | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами | | 90 мм. +_0,4 |
Внутренний конус шпинделя по ГОСТ 836-62 | | 3 |
Количество ступеней чисел оборотов шпинделя | | 18 |
Пределы чисел оборотов шпинделя | | 31,5 - 1600 об/мин |
Количество подач стола | | 18 |
Пределы продольных и поперечных подач стола | | 25 - 1250 мм/мин |
Пределы вертикальных подач стола | | 8,3 - 416,6 мм/мин |
Скорость быстрого продольного и поперечного перемещения стола | | 3000мм/мин |
Скорость быстрого вертикального перемещения стола | | 1000 мм/мин |
Наибольший ход стола, не менее, продольный/поперечный, мм | | 1000 / 320 |
Наибольший вертикальный ход стола не менее | | 420 мм |
Наибольшее осевое перемещение шпинделя (вертикальное) | | 85 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола макс/мин, мм | | 500/30 ( при снятом нижнем ограничительном кулачке) |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины | | не менее 420 мм |
Поворот головки вправо и влево | | не менее +-45 градусов |
Максимальный вес обрабатываемых деталей | | 300 кг |
Электродвигатель привода главного движения | | тип А02-52-4-С2, мощность 10 кВт, 1460 об/мин |
Электродвигатель привода подач | | тип А02-32-4-2С, мощность 3 кВт, 1430 об/мин |
Электродвигатель насоса подачи охлаждающей жидкости | | ПА-22, мощность 0,125 кВт, 2800 об/мин |
Резервуар станины | | 12 - 14 л |
Резервуар консоли | | 6 л |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | | 2560 х 2340 х 2415 |
Вес станка (без смазки и эмульсии), кг | | 4800 |
| |
Каталог работает в режиме отладки.
|
Горьковский Завод Фрезерных Станков (ГЗФС) г. Горький 1973 год.
В связи с наличием перебегов перемещаемых узлов по инерции, значение поперечного паспортного механического хода уменьшено на величину возможных перебегов 10 - 20 мм., в соответствии с этим и присверлены ограничительные кулачки.
Станок может быть настроен на автоматические (маятниковые) или полуавтоматические циклы.