Токарно-винторезный станок 95ТС
Высота центров | | 130 |
Расстояние между центрами(РМЦ) | | 500 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | | 250 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | | 125 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | | 0,2 - 48 |
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы, ниток на дюйм | | 24 - 3 |
Шаг нарезаемой модульной резьбы, в модулях | | 0,2 - 30 |
Сквозной отверстие в шпинделе, мм | | 26 |
Внутренний конус шпинделя | | КМ4 |
Внутренний конус задней бабки | | КМ3 |
Максимальная высота державки резца, мм | | 16 |
Шаг ходового винта, мм | | 6 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | | 2,8 |
Мощность электродвигателя помпы СОЖ, кВт | | 0,125 |
Мощность электродвигателя смазки, кВт | | 0,08 |
Размеры станка, мм | | 1770 х 970 х 1300 |
Вес станка, кг | | 1070 |
| |
Каталог работает в режиме отладки.
|
При транспортировке очень склонен к падению на переднюю сторону с печальными последствиями от погнутых ручек и сломанных штурвалов до изгиба валов и лопнувшим суппортом.