Станок токарный КОРВЕТ-402
| Номинальное напряжение питания, В | | 220 +/-22 |
| Частота сети, Гц | | 50 |
| Род тока | | переменный, однофазный |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | | 750 |
| Тип двигателя | | асинхронный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | | 100; 250; 350; 500; 900; 1800 |
| Максимальное расстояние между центрами станка, мм | | 500 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | | 220 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | | 22 |
| Конус шпинделя | | КМ3 |
| Конус задней бабки | | КМ2 |
| Ход поперечного суппорта, мм | | 110 |
| Ход поворотного суппорта, мм | | 50 |
| Ход каретки, мм | | 405 |
| Шаг нарезаемой резьбы (метрическая), мм | | 0.5 - 3.0 |
| Шаг нарезаемой резьбы (дюймовая), витков/дюйм | | 8 - 56 |
| Автоматическая подача, мм/оборот | | 0.12 - 0.33 |
| Ходовой винт (шаг х диаметр), мм | | 1.5 х 15 |
| Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм | | 0.2 |
| Максимальная глубина точения за один проход, мм | | 0.3 |
| Максимальная размер державки резца, мм | | 13 х 13 |
| Диаметр патрона, мм | | 100 |
| Биение шпинделя (радиальное), мм | | 0.01 |
| Габариты станка, мм | | 1030 х 480 х 475 |
| Уровень звука, дБА | | не более 80 |
| Масса, кг | | 105 |
| |
Каталог работает в режиме отладки.
|
Изготовитель станка "Корпорация ИНСТРИМПЕКС", Китай, Пекин, импортёр ООО "Энкор-ИнструментВоронеж", Россия, Воронеж, сайт импортёра: www.enkor.ru
Производитель определяет гарантийные обязательства в виде 12 месяцев гарантии при продаже через розничную сеть и срок службы 5 лет.